The Frontier Bowmen was a host site for the 2015 Canadian Indoor Regional Championships. The following scores were sent to Archery Canada (these have not been finalized with Archery Canada yet).
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| MacDonald | Duncan | M | 313 | 2 | 4 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Pawlukarderson | Kylon | M | 515 | 5 | 33 |
| Waston | Adam | M | 513 | 6 | 32 |
| Anake | Ty | M | 487 | 1 | 28 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourassa | Jacob | M | 519 | 9 | 35 |
| Wasylyshen | Zach | M | 492 | 4 | 26 |
| Kuffner | Jace | M | 434 | 3 | 13 |
| Brown | Matthew | M | 432 | 2 | 11 |
| McCaskill | Allen | M | 430 | 0 | 19 |
| Riegel | Ethan | M | 418 | 1 | 18 |
| Byers | Colton | M | 359 | 1 | 8 |
| Hess | Duncan | M | 314 | 2 | 9 |
| Sasyniuk | Cameron | M | 249 | 2 | 5 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Pawlukarderson | Chayten | M | 546 | 13 | 40 |
| Cockwill | Jackson | M | 483 | 1 | 25 |
| James | Tristan | M | 430 | 1 | 19 |
| Berg | Broden | M | 392 | 1 | 8 |
| Sasyniuk | Brandon | M | 369 | 1 | 5 |
| Hesje | Joshua | M | 352 | 2 | 6 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Wall | Max | M | 573 | 34 | 25 |
| Parsons | Keegan | M | 572 | 32 | 28 |
| Cockwill | Taylor | M | 543 | 14 | 43 |
| Saccary | Leo | M | 524 | 11 | 35 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Moore | Tyler | M | 510 | 13 | 21 |
| Amyotte | Vincent | M | 359 | 5 | 3 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Martens | Chad | M | 554 | 18 | 38 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleave | Jason | M | 555 | 15 | 45 |
| Watson | Brent | M | 533 | 7 | 41 |
| Paulhus | Chris | M | 527 | 10 | 37 |
| Bourassa | Gary | M | 494 | 8 | 26 |
| Riegel | Ryan | M | 490 | 4 | 24 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupchanko | Mike | M | 566 | 27 | 32 |
| Niekamp | Daryl | M | 561 | 23 | 36 |
| Giesbrecht | Harvey "Rock Star" | M | 561 | 22 | 36 |
| Partridge | Keith | M | 560 | 23 | 34 |
| Anderson | Loren | M | 529 | 9 | 43 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Obst | Dale | M | 528 | 8 | 35 |
| Bender | Dave | M | 523 | 6 | 40 |
| Green | Percy | M | 469 | 6 | 28 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| McCaskill | Hope | W | 171 | 0 | 4 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleave | Meaghan | W | 550 | 12 | 45 |
| Isherwood | Sarah | W | 459 | 1 | 19 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenius | Jaden | W | 520 | 5 | 37 |
| Cleave | Harley | W | 519 | 8 | 31 |
| Mitchell | J'Lynn | W | 492 | 6 | 26 |
| Lamb | Cassidy | W | 486 | 4 | 21 |
| Loose | Emily | W | 426 | 1 | 16 |
| Pattison | Emma | W | 360 | 1 | 10 |
| McCaskill | Rebecca | W | 341 | 0 | 7 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| James | Samantha | W | 129 | 0 | 0 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellebrand | Alisha | W | 530 | 7 | 40 |
| Jeffery | Hope | W | 388 | 1 | 10 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterson | Rachelle | W | 477 | 7 | 17 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Hart | Madison | W | 562 | 22 | 38 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Fawcett | Kayla | W | 518 | 19 | 17 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleave | Karlie | W | 536 | 6 | 46 |
| Last Name | First Name | Gender | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|
| Bender | Chris | W | 506 | 9 | 26 |
| Last Name | First Name | Gender | Category | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | Max | M | Junior Compound | 573 | 34 | 25 |
| Parsons | Keegan | M | Junior Compound | 572 | 32 | 28 |
| Hart | Madison | W | Junior Compound | 562 | 22 | 38 |
| Total | 1707 | 88 | 91 |
| Last Name | First Name | Gender | Category | Total | 10s | 9s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson | Brent | M | Senior Compound Fixed Pins | 533 | 7 | 41 |
| Waston | Adam | M | Pre-Cub Compound | 513 | 6 | 32 |
| Loose | Emily | W | Cub Compound | 426 | 1 | 16 |
| Total | 1472 | 14 | 89 |


